Izixhobo eziqhutywa kakuhle, iqela lokuthengisa elinobuchule, kunye neenkampani eziphucukileyo emva kokuthengisa; Sikwangamalungu osapho amakhulu adibeneyo, wonke umntu unamathela kwinzuzo yenkampani "yomanyano, ukuzinikela, ukunyamezelana" ngexabiso leFektri yeFkd/Inster Bearing/Bearing/Bearing Units/Pillow Block Bearing Units, Ngaba usafuna imveliso esemgangathweni ophezulu ehambelana nomfanekiso wakho omhle wenkampani ngelixa ukhulisa uluhlu lwemveliso okanye inkonzo yakho? Zama izisombululo zethu ezikumgangatho ophezulu. Ukhetho lwakho luya kuba lukrelekrele!
Izixhobo eziqhutywa kakuhle, iqela lokuthengisa elinobuchule, kunye neenkampani eziphucukileyo emva kokuthengisa; Sikwangamalungu amakhulu osapho adibeneyo, wonke umntu unamathela kwinzuzo yombutho "umanyano, ukuzinikela, ukunyamezelana"Iibheringi zeBloko yomqamelo kunye neeBloko zeBloko yomqameloUkuba nangasiphi na isizathu awuqinisekanga ukuba yeyiphi imveliso omawuyikhethe, ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi kwaye siya kukuvuyela ukukunika iingcebiso kunye nokukunceda. Ngale ndlela siya kukunika lonke ulwazi olufunekayo ukuze wenze ukhetho olufanelekileyo. Inkampani yethu ilandela ngokungqongqo umgaqo-nkqubo wokusebenza othi "Sinda ngomgangatho olungileyo, Phuhlisa ngokugcina ikhredithi elungileyo." Wamkelekile bonke abathengi abadala nabatsha ukuba batyelele inkampani yethu baze bathethe ngeshishini. Sifuna abathengi abaninzi ngakumbi ukuze senze ikamva eliqaqambileyo.
| Inombolo yeCandelo leeBheri | Umzobo weShaft. | Ubukhulu (ngaphakathi) okanye (mm) | Ibholthi esetyenzisiweyo | Inombolo yeBheri | Inombolo yezindlu | Ubunzima (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (ngaphakathi.) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (ngaphakathi.) | (mm) | ||||
| I-UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0.81 | ||
