Ukususela ekusekweni kwayo, ishishini lethu lihlala lijonga umgangatho wemveliso njengobomi bombutho, lihlala liphucula iteknoloji yemveliso, liqinisa umgangatho wempahla kwaye lihlala liqinisa ulawulo olupheleleyo lomgangatho weshishini, ngokuhambelana ngqo nayo yonke imigangatho yesizwe ye-ISO 9001:2000 ye-wholesale ye-Insert Ball Bearing UC205 ene-Bearing Housing P205 Pillow Block Bearing UCP205 UCP206 UCP207 UCP208 UCP209 UCP210 UCP211 UCP212, Siza kuzama ukugcina isikhundla sethu esihle njengomthengisi weemveliso kunye nezisombululo ezifanelekileyo ngelixa sisehlabathini. Kwabo banemibuzo okanye iimpendulo, nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo.
Ukususela ekusekweni kwayo, ishishini lethu lihlala lijonga umgangatho wemveliso njengobomi bombutho, lihlala liphucula iteknoloji yemveliso, liqinisa umgangatho wempahla kwaye liqhubeka nokuqinisa ulawulo olupheleleyo lomgangatho weshishini, ngokuhambelana ngqo nayo yonke imigangatho yesizwe ye-ISO 9001:2000 ye-Faka iiBheri zeBhola kunye neeBheri zeBloko zoMqamelo, Inkampani yethu ilandela umoya "weendleko eziphantsi, umgangatho ophezulu, kunye nokwenza iingenelo ezingaphezulu kubathengi bethu". Sisebenzisa iitalente ezivela kumgca ofanayo kwaye silandela umgaqo "wokunyaniseka, ukholo oluhle, into yokwenyani kunye nokunyaniseka", inkampani yethu inethemba lokufumana uphuhliso olufanayo nabathengi abavela ekhaya nakwamanye amazwe!
| Inombolo yeCandelo leeBheri | Umzobo weShaft. | Ubukhulu (ngaphakathi) okanye (mm) | Ibholthi esetyenzisiweyo | Inombolo yeBheri | Inombolo yezindlu | Ubunzima (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (ngaphakathi.) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (ngaphakathi.) | (mm) | ||||
| I-UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0.81 | ||
