Injongo yethu kukubonelela ngeemveliso kunye nezisombululo ezikumgangatho ophezulu ngexabiso eliphantsi, kunye nenkxaso ephezulu kubathengi kwihlabathi liphela. Siqinisekiswe yi-ISO9001, CE, kunye ne-GS kwaye silandela ngokungqongqo iinkcukacha zabo zomgangatho we-2019 Good Quality Auto Part Thrust Roller Bearing Insert/Pillow Block Bearing Wheel Hub Bearing Needle/Spherical/Cylindrical/Taper Roller Bearing 33112, Njengoko sisiya phambili, sihlala sijonge uluhlu lwemveliso yethu oluhlala lusanda kwaye senza uphuculo kwiinkonzo zethu.
Injongo yethu kukubonelela ngeemveliso kunye nezisombululo ezikumgangatho ophezulu ngexabiso eliphantsi, kunye nenkxaso ephezulu kubathengi kwihlabathi liphela. Siqinisekiswe yi-ISO9001, CE, kunye ne-GS kwaye silandela ngokungqongqo iinkcukacha zabo zomgangatho, Qinisekisa ukuba uzive ukhululekile ukusithumelela iimfuno zakho kwaye siza kukuphendula ngokukhawuleza. Ngoku sineqela lobunjineli abanezakhono eliza kukunceda kuzo zonke iimfuno zakho ezineenkcukacha. Iisampuli zasimahla zingathunyelwa ukuze zilungele iimfuno zakho ukuze uqonde ulwazi oluninzi. Ukuze uhlangabezane neemfuno zakho, qiniseka ukuba uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi. Ungasithumela ii-imeyile kwaye unxibelelane nathi ngokuthe ngqo. Ngaphezu koko, siyakwamkela ukutyelelwa kwifektri yethu evela kwihlabathi liphela ukuze siqonde ngcono umbutho wethu. Kurhwebo lwethu nabathengisi bamazwe amaninzi, sihlala silandela umgaqo wokulingana kunye nenzuzo efanayo. Lithemba lethu ngokwenene ukuthengisa, ngemizamo edibeneyo, urhwebo ngalunye kunye nobuhlobo ukuze sizuze sonke. Silangazelela ukufumana imibuzo yakho.
| Inombolo yeCandelo leeBheri | Umzobo weShaft. | Ubukhulu (ngaphakathi) okanye (mm) | Ibholthi esetyenzisiweyo | Inombolo yeBheri | Inombolo yezindlu | Ubunzima (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (ngaphakathi.) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (ngaphakathi.) | (mm) | ||||
| I-UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0.81 | ||
